Bankverbindung Kunden Schweiz
Kontoverbindung Details: Schweizer Franken ( CHF )
| Inhaber:: | China TCM Trading GmbH Pfarrmatte 6 8807 Freienbach (Schweiz) |
| Bank: | Zürcher Kantonalbank, Postfach, CH-8010 Zürich |
| Konto Nr: | 1124-0186.715 |
| Clearing: | 700 |
| IBAN: |
CH72 0070 0112 4001 8671 5 |
| SWIFT: | ZKBKCHZZ80A |
| MWST Nr: | 559 968 |
Kontoverbindung Details: Euro ( € )
| Inhaber:: | China TCM Trading GmbH Pfarrmatte 6 8807 Freienbach (Schweiz) |
| Bank: | Zürcher Kantonalbank, Postfach, CH-8010 Zürich |
| Konto Nr: | 1324-00017.507 |
| Clearing: | 724 |
| IBAN: |
CH58 0070 0132 4000 1750 7 |
| SWIFT: | ZKBKCHZZ80A |
| USt.ID Nr: | DE814160869 |
| MWST Nr: | 559 968 |




